Описание товара Универсальная штатная магнитола Teyes CC3 2k 4+64 Gb 10"
Сравнительная таблица модельного ряда штатных ГУ TEYES
| Параметр/Модель | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2k | СС3 | CC3L | LUX ONE |
| Процессор | 8 ядер QCM6490 1*A78 2.7 ГГц + 3*A78 2.4 ГГц + 4*A55 1.9 ГГц 6NM | 8 ядер QCM6125 4*A73 2.0 ГГц + 4*A53 1.8 ГГц 11NM | 4 ядра QCM2290 4*A53 2.0 ГГц 11NM | 8 ядер 2.0 ГГЦ 64 бит 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | 8 ядер 1.8 ГГц 64 бит Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12NM | 8 ядер 1.6 ГГц 64 бит Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*A55 ARM 28NM | 8 ядер 2.0 ГГЦ 64 бит Unisoc UMS512 2*A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM |
| ОС | Teyes OC (Based on Android 13) | Android 13 | Android 10 API=29 | ||||
| Интернет | 4G + Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц | 4G + Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц | |||||
| Внутренняя память | 8+128Gb | 12+256Gb | 6+64Gb | 8+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb |
| Экран | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
| Разрешение | 2000*1200 | 1280*720 | 2000*1200 | 1280*720 | 1280*720 | 1920*720 | |
| Вибрация (отклик нажатия) | Поддерживает | Не поддерживает | |||||
| Размер экрана | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.0" | 10.2" | 12.3" | |
| Чип усилителя звука | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | TDA7851 или TDA7838 | EnChip7388 | TDA7851 | |
| Эквалайзер | Глобальная регулировка 27 полос | Глобальная регулировка 36 полос | 16*2 полос | ||||
| DSP | Есть | Есть | Есть | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | AKM AK7604VQ | ROHM32107 | |
| Bluetooth чип | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | Встроенный UWE5623DU | Realtek8761 |
| Радио чип | SI47925 (c RDS) | SI4755 (c RDS) | TDA7708 (с RDS) | SI_4755 | TDA7708 (с RDS) | ||
| USB | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 2 выхода USB 2.0 (Audi, BMW, MB) 3 выхода USB 2.0 (Other) | |||
| Гироскоп | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | ||
| Вентилятор охлаждения | Есть | Есть | Есть | Зависит от версии устройства | |||
| Навигация | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу + Галилео + QZSS | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу | |||||
| Поддержка камер | до 6 камер (4 LVDS цифровые + 2 AHD | CVBS аналоговые) | до 6 камер (AHD | CVBS аналоговые) | до 4 камер (AHD | CVBS аналоговые) | до 2 камер (AHD | CVBS аналоговые) | |||
| Видеозапись с камеры заднего вида | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | ||||
| Режим охраны (Мониторинг парковки) | Поддерживает | Не поддерживает | |||||
| Удаленный мониторинг | Поддерживает | Не поддерживает | |||||
| Изменение цвета клавиш | Не поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает | |
| «Картинка в картинке» на главном экране | Поддерживает | ||||||
| Разделение экрана | Поддерживает | ||||||
| Работа 3D приложений | TEYES Vision | TEYES Yahu | Не поддерживает | TEYES Vision | TEYES Yahu | Не работает | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||
| CarPlay и AndroidAuto | Поддерживает | ||||||
| Аудиовыходы RCA | Активный трехполосный 8-канальный выход | Активный трехполосный 8-канальный выход | Поддержка 4.1 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | |
| Поддерживает оптический и коаксиальный выход | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает | Не поддерживает (Audi, BMW, MB) Поддерживает (Other) | ||
| Внешний микрофон | Цифровой микрофон | Поддерживает | Опционально | Поддерживает | |||
| Внешняя SIM-карта | Поддерживает | Опционально | Не поддерживает | ||||
| Клавиши руля | Краткое нажатие + длительное нажатие | ||||||
| USB видеорегистратор | - | Поддерживает | |||||
| Система TPMS | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | ||||
| Диагностический адаптер OBD | Поддерживает | Не поддерживает | |||||
| Адаптер на 8RCA, микрофон и выносной слот SIM | В комплекте | Поддерживает | Не поддерживает | ||||
| Фильтр питания | Поддерживает | ||||||
| Круговой обзор Teyes 360° | Поддерживается ПО | *версия 360 | *версия 360 | Нет | *версия 360 | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | ≤4 | ≤7 | |||||
Характеристики Универсальная штатная магнитола Teyes CC3 2k 4+64 Gb 10"
Отзывы о Универсальная штатная магнитола Teyes CC3 2k 4+64 Gb 10"
Еще никто не написал отзыв об этом товаре, вы можете быть первым.
На лексус LX 470 2007 року випуску підходе яка модель?
Добрий день.
До Вашого авто потрібен більш ретельний підбір. Напишіть нам в телеграм та зробіть фото консолі з заводською магнітолою.
Добрий день. Чи підійде для Honda CRV 2011 року випуску? Дякую.
Добрий день. Для Вашого автомобіля потрібен повний комплект з перехідною рамкою та дротами. Для максимально точного підбору, напишіть нам в телеграм.
Скажіть, будь ласка, чи буде працювати ця магнітола СС3 2К на шкода суперб 2016 з акустикою canton? Хочу замінити штатну але чув що може не бути звуку то му що присутній підсилювач. Дякую.
Добрий день. Так, якщо в автомобілі встановлено заводський підсилювач то звуку не буде, сигнал передається по оптиці. Є варіант з підключенням перетворювача MOST D8-MO150-V, вартість такого обладнання більше половини ціни головного пристрою Teyes CC3 2k.