Описание товара Универсальная штатная магнитола Teyes CC2 PLUS 4+64 Gb 9"
Сравнительная таблица модельного ряда штатных ГУ TEYES
| Параметр/Модель | СС3 360° | СС3 | СС2 PLUS | X1 (4G+Wi-Fi) | X1 (Wi-Fi) | CC3 2k | CC3 2k 360° | LUX ONE |
| Процессор | 8 ядер 1.8 ГГЦ 64 бит Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12nm | 8 ядер 1.6 ГГц 64 бит Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*Cortex A55 ARM 28NM | 4 ядра 1.3 ГГц 32 бит Unisoc UIS8141E CortexTM A7 28NM | 8 ядер 2.0 ГГЦ 64 бит 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | ||||
| ОС | Android 10 API=29 | Android 8 API=27 | Android 10 API=29 | |||||
| Интернет | 4G + 2.4ГГц Wi-Fi + 5ГГц Wi-Fi | Wi-Fi | 4G + 2.4ГГц Wi-Fi + 5ГГц Wi-Fi | |||||
| Внутренняя память | 6+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 2+32Gb | 2+32Gb | 3+32Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 6+128Gb | 6+128Gb | |
| Экран | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
| Разрешение | 1280*720 | 2000*1200 | 1920*720 | |||||
| Размер экрана | 9.0" или 10.2" | 9.5" или 10.36" | 12.3" | |||||
| Чип усилителя звука | TDA7851 или TDA7838 | TDA7851 или TDA7838 | Toshiba TCB 001HQ | TDA7851 | - | |||
| Эквалайзер | Глобальная регулировка 27 полос | Перед 16 полос + зад 16 полос | 36 полос | 15 полос | Глобальная регулировка 27 полос | 16*2 полос | ||
| DSP | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | AKM AK7604VQ | CPU со встроенным алгоритмом DSP | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | ||
| Bluetooth чип | Realtek8761 | Realtek8761 | Встроенный модуль | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | |||
| Радио чип | TDA7708 (с RDS) | TDA7708 | QN8035 | TDA7708 (с RDS) | - | |||
| USB | 3 выхода USB 2.0 | 2 выхода USB 2.0 | 2 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 2 выхода USB 2.0 | |||
| Гироскоп | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | |||
| Вентилятор охлаждения | Есть | Нет | Есть | Нет | ||||
| Навигация | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу | |||||||
| Задний ход | AHD 1920*1080 Просмотр изображения камеры заднего вида | |||||||
| Видеозапись с камеры заднего вида | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | |||||
| Изменение цвета клавиш | Поддерживает | - | ||||||
| «Картинка в картинке» на главном экране | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | |||||
| Разделение экрана | Поддерживает | |||||||
| Разделение 3D приложений | TEYES Vision | TEYES Yahu | TEYES Yahu | Не работает | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||||
| CarPlay и AndroidAuto | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | |||||
| Аудиовыходы RCA | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 2.0 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | - | ||
| Поддерживает оптический и коаксиальный выход | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает | ||||
| Внешний микрофон | Поддерживает | Поддерживает, но необходимо докупать кабель RCA | Не поддерживает | Поддерживает | ||||
| Внешняя SIM-карта | Поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | ||||
| Клавиши руля | Краткое нажатие + длительное нажатие | Краткое нажатие | Краткое нажатие + длительное нажатие | |||||
| USB видеорегистратор | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | |||||
| Система TPMS | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | |||||
| Диагностический адаптер OBD | Поддерживает | Не поддерживает | ||||||
| Адаптер на 8RCA, микрофон и выносной слот SIM | В комплекте | Поддерживает | Не поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает | |||
| Фильтр питания | Поддерживает | |||||||
| Круговой обзор Teyes 360° | В комплекте | Не поддерживает | В комплекте | Не поддерживает | ||||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | ≤7 | 0 | ||||||
Характеристики Универсальная штатная магнитола Teyes CC2 PLUS 4+64 Gb 9"
Отзывы о Универсальная штатная магнитола Teyes CC2 PLUS 4+64 Gb 9"
Еще никто не написал отзыв об этом товаре, вы можете быть первым.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.